纸模网纸模网 天天打卡 2025年07月08日
打卡日历2025年07月08日 
上个月2025年7月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
排名 用户名 打卡等级 总天数 月天数 上次打卡时间 上次奖励 总奖励 今日状态
1501 叫我韩2 初来乍到 2 0 2025-05-21 13:23:40 26金币 46金币 今日未打卡
1502 zzzzz 初来乍到 2 0 2023-08-17 22:03:55 26金币 46金币 今日未打卡
1503 肚肚 初来乍到 2 0 2023-12-24 14:53:42 27金币 46金币 今日未打卡
1504 苏霍伊 初来乍到 2 0 2023-08-16 21:02:56 20金币 45金币 今日未打卡
1505 cailiyaqi 常住居民I 3 0 2023-08-23 13:01:52 8金币 45金币 今日未打卡
1506 乐观的一块 初来乍到 2 0 2023-09-05 11:24:58 27金币 45金币 今日未打卡
1507 Dubhe 初来乍到 2 0 2023-09-23 09:52:21 17金币 45金币 今日未打卡
1508 导弹 初来乍到 2 0 2023-10-10 09:56:46 18金币 45金币 今日未打卡
1509 现在才 初来乍到 2 0 2024-02-15 11:10:51 23金币 45金币 今日未打卡
1510 wx_微信用_Kksap 常住居民I 3 0 2024-05-18 21:49:37 25金币 45金币 今日未打卡
1511 微信用户77876 常住居民I 3 0 2025-02-04 20:32:33 18金币 45金币 今日未打卡
1512 wx_微信用_JM7Mg 常住居民I 3 0 2024-08-23 13:58:57 13金币 45金币 今日未打卡
1513 kf2889 初来乍到 2 0 2024-11-17 03:56:24 19金币 45金币 今日未打卡
1514 yhy88666 初来乍到 2 0 2024-11-28 16:47:10 20金币 45金币 今日未打卡
1515 mn20002 初来乍到 2 0 2022-12-18 08:54:27 28金币 45金币 今日未打卡
1516 655 常住居民I 3 0 2023-07-13 15:33:50 28金币 45金币 今日未打卡
1517 觅你 初来乍到 1 0 2022-08-12 13:16:46 44金币 44金币 今日未打卡
1518 Schmerzen 初来乍到 1 0 2022-09-23 20:06:43 44金币 44金币 今日未打卡
1519 alien0316 初来乍到 1 0 2022-12-24 23:25:55 44金币 44金币 今日未打卡
1520 火柴 常住居民I 3 0 2024-08-18 13:27:57 17金币 44金币 今日未打卡
1521 资深初学者 初来乍到 2 0 2024-09-02 21:03:45 27金币 44金币 今日未打卡
1522 蒙亿 常住居民I 3 0 2025-01-25 16:38:25 20金币 44金币 今日未打卡
1523 12345y 初来乍到 2 0 2024-11-24 09:42:33 26金币 44金币 今日未打卡
1524 13459787533 初来乍到 2 0 2025-02-02 17:12:10 14金币 44金币 今日未打卡
1525 15944139093 初来乍到 2 0 2023-07-30 13:35:21 15金币 44金币 今日未打卡
1526 qq1057459402 常住居民I 3 0 2024-01-08 12:31:40 13金币 44金币 今日未打卡
1527 gbl 初来乍到 2 0 2024-01-17 17:07:25 30金币 44金币 今日未打卡
1528 52h 初来乍到 2 0 2024-02-14 11:10:26 19金币 44金币 今日未打卡
1529 ˇ可噯の尛澐 常住居民I 4 0 2024-03-29 23:03:32 14金币 44金币 今日未打卡
1530 滑板鞋 常住居民I 3 0 2025-05-07 17:14:31 15金币 44金币 今日未打卡
打卡公告
打卡签到,有丰厚的积分奖励哦!
打卡统计
  • 今日打卡:42人
  • 昨日打卡:177人
  • 历史最高:223人(2024-12-23)
  • 累计打卡:137950人次
  • 累计奖励:2897916金币
打卡等级
  • 累计>=1天:初来乍到
  • 累计>=3天:常住居民I
  • 累计>=7天:常住居民II
  • 累计>=15天:常住居民III
  • 累计>=30天:偶尔看看I
  • 累计>=60天:偶尔看看II
  • 累计>=120天:偶尔看看III
  • 累计>=240天:以坛为家I
  • 累计>=360天:以坛为家II
  • 累计>=720天:以坛为家III
  • 累计>=1000天:伴坛终老